μT(微特斯拉)传感器是1轴线性输出磁传感器。
测量范围为±300μT,响应范围为DC至10 kHz。
有两种检测方向:板的短边(A型)和纵向(B型)。
■ 噪声频谱
■ 规格
项目 | 条件 | 最小 | 典型值 | 最高 | 单元 |
工作范围 | -- | -- | ±300 | -- | T |
直线度 | FS =±300兆吨 | -- | 0.2 | 2.0 | %・FS |
起始电压 | 0米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | V |
磁灵敏度 | -- | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 毫伏/微米 |
工作电流(S) | 正常运行期间 | A型:15 / B型:16 | 嘛 | ||
工作电流(M) | 正常运行期间 | A型:8 / B型:9 | 嘛 | ||
频率响应 | -- | DC 〜10K | 赫兹 | ||
噪声 | 0.1 〜10赫兹 | -- | 200 | -- | T |
1赫兹 | -- | 15 | -- | NT /√Hz的AAA |
■ MI元素位置
■ 代表特征
磁灵敏度
直线度
频率特征
■ 产品编号选择
■ 资料下载